紅外探測(cè)器 | |
探測(cè)器類型 | 非制冷焦平面 |
探測(cè)器規(guī)格 | 640×480@17μm |
工作波段 | 8~14μm |
幀頻 | 50Hz |
靈敏度 | <60mK@300k |
目鏡 | 800×600OLED雙目微型顯示器 |
圖像處理 | |
成像時(shí)間 | <5秒 |
圖像降噪 | 數(shù)字濾波 |
圖像調(diào)節(jié) | 自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)整 |
電子變倍 | ×2/×4 |
光學(xué)參數(shù) | |
鏡頭焦距 | 75mm/F1.0 |
視場(chǎng)角 | 8.3°×6.2° |
調(diào)焦方式 | 手動(dòng) |
拍照錄像功能與存儲(chǔ) | |
拍照功能 | JPEG格式照片 |
錄像功能 | MPEG4格式視頻 |
記錄存儲(chǔ)與輸出 | 記錄格式640×480 |
(可選配) | 內(nèi)置16G卡;USB2.0接口輸出 |
觀測(cè)距離 | |
人員(1.7m×0.5m) | 探測(cè):2.0km識(shí)別:0.7km |
車輛(2.3m×2.3m) | 探測(cè):3.5km識(shí)別:1.5km |
電源參數(shù) | |
電源供應(yīng) | 一節(jié)26650可充鋰電3.7V@5000mAH; |
工作電壓范圍 | DC:+2.8V~+5.0V |
正常工作功耗 | <3.0W |
工作時(shí)間 | 連續(xù)工作時(shí)間:≥6小時(shí) |
環(huán)境物理參數(shù) | |
產(chǎn)品防護(hù)等級(jí) | IP66 |
抗振動(dòng) | 掃頻5-200-5Hz,加速度為2.5g |
抗沖擊 | 30g/11ms半正弦波 |
存儲(chǔ)溫度 | -40°C~+60°C |
使用溫度 | -30°C~+50°C |
產(chǎn)品重量 | <1.2kg(不含電池) |
整機(jī)尺寸(mm) | 220(L)×170(W)×85(H) |










