| 型號 | NVS-650WIFI |
| 放大倍率 | 6-30X |
| 物鏡口徑 | 50mm |
| 視場角度,° | 7° |
| 顯示屏規(guī)格 | 2pcs,VGA0.26″? (640×480) |
| 視度范圍,D | ±5 |
| 觀看距離(1/4月亮與IR) | 0.8……410m |
| 觀看距離(滿月)m | 0.8……580m |
| 紅外IR燈 | 805nm / 40mW(美國進(jìn)口) |
| 紅外IR燈發(fā)射距離 | 無極亮度調(diào)節(jié)0-200m |
| 錄像像素,萬 | 1080FHD(1920X1080)/720fps、60fps/720P? 30fps、WVGA60fps/VGA640640X480 |
| 拍照像素 | 4032X3024? 2MP |
| 圖像顏色 | 自然/綠色/黑白 |
| WIFI | Android/iOS |
| USB外接WiFi | 802.11 b/g/n |
| 感光度 | 0.005LUX |
| TF卡最大支持 | 128GB |
| 使用電池,V | 18650電池,3.7V,1節(jié) |
| 操作時間 | (無紅外,+ 20°C)h 4 h |
| 工作溫度范圍,°C | -10……+ 50 |
| DC輸入 | 6V ~ 9V / 2A |
| 支架接口 | ?” |
| 視頻輸出 | APL/NTSC |
| 產(chǎn)品尺寸s(LxWxH),mm | 210×115×65 |
| 產(chǎn)品重量, g | 700 g |
| 配件 | 彩盒,軟包,肩帶,干燥劑,擦鏡布,說明書,視頻線,USB線,濾光鏡等 |
產(chǎn)品描述:
一款多功能的數(shù)碼夜視儀,完全不受環(huán)境光線限制, 自動透雰,晝夜兩用的特點,帶內(nèi)錄和存儲功能,彩色顯示屏可顯示拍攝模式與張數(shù),將拍攝時間清晰的顯示在照片錄像上。廣泛應(yīng)用于夜間野觀察、夜釣、森林防火、電力巡線、家庭安全、夜間巡邏、公安特警、反恐維穩(wěn)、應(yīng)急指揮、實戰(zhàn)演習(xí)、單兵作戰(zhàn)、部隊作戰(zhàn)、跨國維和、治安維穩(wěn)、海防邊防、消防救援、城市治安等。
WIFI版 特點:
■內(nèi)置WiFi亮點,用戶可在手機(jī)上同步觀看和操作(WIFI版)
■采用0.005LUX低照高清傳感器
■500萬像素,內(nèi)置 1.5”彩色液晶顯示屏
■高清720P錄像,放大倍數(shù)可達(dá)到30倍
■外接電視或電腦實時監(jiān)控,全黑無光觀察距離可達(dá)410M
■最高支持128GB的TF卡,持續(xù)錄像可達(dá)近20小時
■可外接顯示屏






