| 放大倍率 | 6.5-39X |
| 物鏡(mm) | 50mm/Fl.0 |
| 視場角 | 13° |
| 屈光度 | ±6 |
| 錄像 | QDH2560X1440@30fps (2k) 3M HD 2340X 1290@30fps FHD 1920X 1080@ 60fps FHD 1920X 1080@30fps HD 1280X720@ 30fps |
| 拍照像素(pixels) | 5360X3008 |
| 圖像輸出 | 自然色/綠色/黑白色/琥珀色 |
| TF卡 | 128GB(FAT32格式) |
| WIFI | 蘋果/安卓 |
| DC輸入 | Type-C? 5V2A |
| 顯示器分辨率 | 1080×1920(1080P) |
| 觀看距離(1/4月亮,IR開)mm | 0.8~700m |
| 觀看距離(滿月)mm | 0.8~1100m |
| 視頻輸出模式 | PAL/NTSC 3.5mm接口 |
| 紅外燈 | 805nm/1.5W |
| 紅外燈有效距離(m) | 200m-750m(3級可調(diào)亮度及聚光散光) |
| 低照度(lux) | 0.0015 lux |
| 三腳架接口 | 1/4 |
| 工作問的范圍(°C) | +55°C~-15°C |
| 電池類型 | 3V? CR123A x 4 |
| 電池工作時間(紅外燈關20°C) (h) | 5 h |
| 測距參數(shù) | |
| 測距范圍 | 10-600m/1000m/1500m/2000m |
| 測距精度 | <400m ±1m? ? >400m? ?±0.4% |
| 激光類型 | 905nm(人眼安全激光 I類) |
| 尺寸(長寬高)(mm) | 190 x 130 x 70mm |
| 重量(不含電池) | 800g |
| 配置 | 主機,軟包,電池,說明書,試鏡布,保修卡,合格證。 |
產(chǎn)品介紹
全新五代雙筒數(shù)碼夜視儀,不僅觀測距離做了提升,更升級了電子防抖EIS系統(tǒng),電子測距系統(tǒng),繼續(xù)沿用了手機APP鏈接機器WIFI功能,兼容安卓和蘋果手機系統(tǒng),用戶操作更流暢。
產(chǎn)品特點
1. 3級亮度調(diào)節(jié)
2. 電子防抖EIS
3. 圖像輸出:自然色/黑白色/綠色/琥珀色
4. WiFi支持安卓/蘋果系統(tǒng)
5. 高清像素,拍照像素5360×3008
6. 電子測距功能10-600/1000/1500/2000(600米為標配,其他需定制)






