參數(shù):
| 傳感器尺寸 | HD?1/2.7 inch |
| 傳感器分辨率 | HD 1080P 30Fs ?or ?720P ?60Fs |
| 低照靈敏度 | 1×10-3 lux Max |
| 系統(tǒng)倍率 | 5-20 |
| 光學(xué)倍率 | 5X |
| 電子變倍 | 1-4X |
| 視場角度 | 32度 |
| 觀察角度 | 1.5-6.4度 |
| 視度 | +/-6度 |
| 瞳距 | 65mm±5mm |
| 物鏡規(guī)格 | FL=65mm ?F1.2 |
| 調(diào)焦范圍 | 5m- ∞ |
| 調(diào)焦方式 | 內(nèi)調(diào)焦 |
| 波長相應(yīng)范圍 | 380-900mn(超寬帶多層鍍膜) |
| 顯示屏尺寸 | 1/3 Inch |
| 顯示分辨率 | 800x480x3 |
| 錄像分辨率 | 1920×1080(30fps) |
| 幀頻 | 1280×720(60fps) |
| 圖像抓拍分辨率 | 2048×1536 |
| 顯示方式 | LCOS 前照式 |
| 機(jī)芯 | 高性能數(shù)字機(jī)芯 |
| 系統(tǒng)分辨率 | 120?lp/mm |
| 輔助光源波長 | 848nm |
| 輔助光源功率 | 50-1000mW |
| 輔助光源照射角度 | 1.5-4度 |
| 輔助光源有效距離 | 300-500米 |
| 輔助光源亮度調(diào)整 | 1-5段 |
| 防水等級 | IP65 |
| 錄像質(zhì)量 | 1080p at 30 fps |
| 照片質(zhì)量 | 3M |
| MicroSD card | From 4 to 64 GB |
| Micro USB | 有(外接電源及充電) |
| Micro HDMI | 有(HD 1080P高清視頻輸出) |
| WiFi (圖像傳輸及控制) | 適合 iOS & Android |
| GPS | 有 |
| 3軸陀螺儀 | 有 |
| 3軸傾角傳感器 | 有 |
| 電子羅盤 | 有 |
| 畫面縮放 | 有 |
| 觀察模式 | 晝/夜模式(夜間模式支持黑白和綠色) |
| 電池電壓范圍 | 2.6-4.2V |
| 低電指示 | 有 |
| 電池種類 | CR123 鋰電 x3 |
| 系統(tǒng)功耗 | 0.8瓦(輔助光源關(guān)閉) |
| 電池壽命 | 6?小時(shí)(輔助光源關(guān)閉) |
| 充電電壓 | 5V+/-0.2V |
| 外接電源(如充電寶等) | 支持 |
| 相機(jī)三腳架 | 支持 |
| 整機(jī)防拆 | 支持 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 207.8?mm x 126.4?mm x 58.6?mm |
| 產(chǎn)品重量 | 759g |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、雙目雙筒式設(shè)計(jì),5-20倍電子變倍放大。
2、屏幕上可直接顯示俯仰角、方向角、指南針、GPS坐標(biāo)
3、電子變倍?1~4倍 每0.1倍步進(jìn) 畫面更流暢
4、帶電子羅盤,
5、指南針
6、內(nèi)置GPS可在屏幕上直接顯示方位坐標(biāo)
7、可通過WIFI連接智能設(shè)備進(jìn)行觀測
8、雙眼目距可調(diào)
9、內(nèi)置激光補(bǔ)光燈,5級強(qiáng)度調(diào)節(jié),可實(shí)現(xiàn)夜間觀測,日夜兩用
10、高清拍照和攝錄功能(攝像模式有3種分辨率可選,拍照模式有4種文件大小可選)
11、不僅可以用3節(jié)CR123A電池供電,還可通過usb接口連接外掛電池供電,提高工作時(shí)間
12、帶有HDMI視頻輸出接口,可高清視頻輸出















