產(chǎn)品參數(shù):
| 型號 | LRF1800B |
| 放大倍率 | 7x |
| 目鏡口徑 | 17mm |
| 物鏡口徑 | 25mm |
| 測距范圍 | 5—1800碼 |
| 出筒直徑 | 3.9mm |
| 視場角 | 7° |
| 測距誤差 | ±0.1 m/y( ±0.2‰? ) |
| 角度范圍 | ±60° |
| 角度精度 | ±1° |
| 工作溫度 | -10°C—50°C |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 50組 |
| 顯示屏 | LCD |
| 外屏 | OLED液晶顯示屏 |
| 單點測高 | 有 |
| 兩點測高 | 有 |
| 水平測量 | 有 |
| 高爾夫鎖定 | 有 |
| 掃描功能 | 有 |
| 打獵模式 | 有 |
| 三腳架接口 | 有 |
| 對焦方式 | 目鏡調(diào)焦 |
| 鍍膜 | EPC多層寬帶 |
| 眼罩類型 | 旋轉(zhuǎn) |
| 防水等級 | IPX4 |
| 電池 | CR2??? 3V |
| 打獵模式 | 最遠目標測量 |
| 高爾夫模式 | 最近距離測量 |
| 重量 | 205g |
| 尺寸 | 110x50X80mm |
產(chǎn)品描述:
電力選線勘測設(shè)計、電力安全巡查、林業(yè)調(diào)查、安防警用、地質(zhì)勘探、野外狩獵、鐵路施工測量、安裝測量、高層建筑物監(jiān)測、高鐵客運專線軌道施工、水利水電測量、水利河流勘測、石油管道、考古研究、礦山測量、鐵路選線、國土資源調(diào)查等。
功能介紹:
■測距儀+望遠鏡功能
■點到點直線距離
■水平距離
■電池欠壓指示功能
■ILC抗干擾激光接收器
■ 20秒內(nèi)無操作自動節(jié)電斷電
■測角
■高爾夫測距
■外置OLED液晶顯示屏





