




| 探測器類型 | 非制冷焦平面 |
| 分辨率 | 384*288紅外焦平面 |
| LCD分辨率 | 1024*768 |
| 焦距 | 19mm/25mm/54mm/75mm |
| 目鏡 | 單目顯示(曲光校正可調(diào)) |
| 視場角 | 14.9*11.2°/10.7°*8.0°/6.9°*5.2°/5.0°*3.7° |
| 數(shù)碼變焦 | 2倍/4倍 |
| 波長范圍 | 8μm至14μm |
| 熱圖像幀率 | 50Hz |
| 調(diào)色板 | 彩虹模式/熱金屬模式/白熱模式/黑熱模式 |
| 焦距 | 可調(diào) |
| 圖像儲存 | BMP |
| 電池 | 內(nèi)置可充電電池 |
| USB接口類型 | Type-C |
| 工作時間 | ≥6小時 |
| 重量 | 500g |
| 產(chǎn)品尺寸 | 180*72*62(25mm焦距) |
| 工作溫度 | 0°C至45°C |
| 存儲溫度 | -20°C至60°C |





