技術(shù)指標(biāo):
| 型號(hào) | JM-7 | |
| 探測(cè)器 | 分辨率 | 384×288 |
| 像元尺寸 | 17μm | |
| 工作波段 | 8-14μm | |
| 鏡頭 | 視場(chǎng)角 | 10.6°x8° |
| 鏡頭 | 25mm | |
| 顯示屏 | 2.0 ?LCD 480×360 | |
| 屈光度 | ±5 | |
| 放大倍率 | 17x | |
| 出瞳距離 | 30mm | |
|
主要功能 | 零位設(shè)置 | 零位設(shè)置,精確射擊 |
| 概率測(cè)距 | 以人員、車輛為基準(zhǔn)進(jìn)行概率測(cè)距 | |
| 場(chǎng)景設(shè)置 | 根據(jù)使用場(chǎng)景可以進(jìn)行自適應(yīng)、手動(dòng)設(shè)置 | |
| 電子變倍 | 2x、4x、8x、16x | |
| 圖像模式 | 黑熱、白熱、熱金屬、彩虹、黃色飽和、觀鳥模式 | |
| 拍照/熱點(diǎn)追蹤 | 支持 | |
| 語言 | 中文/英文 | |
| 內(nèi)置存儲(chǔ) | 16G | |
| 圖像格式 | BMP | |
| USB接口 | TYPE-C導(dǎo)出圖片和電池充電功能 | |
| 環(huán)境適應(yīng)性 | 工作溫度 | -20℃~+55℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -30℃~+65℃ | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
| 可靠性 | 沖擊1200g/4HZ 1ms | |
| 物理特征 | 電池 | 1節(jié)18500 |
| 重量 | 400g | |
| 待機(jī)時(shí)間 | ≥6h | |
| 人形標(biāo)靶 | 辨認(rèn) | 300m |
| 識(shí)別 | 600m | |
| 探測(cè) | 2300m | |
| 車型標(biāo)靶 | 辨認(rèn) | 400m |
| 識(shí)別 | 850m | |
| 探測(cè) | 3400m | |
產(chǎn)品介紹:
熱像儀?OLED高清屏;可在全黑、雨雪、煙、霧等情況下產(chǎn)生清晰的圖像,也可在白天夜晚連續(xù)工作,同時(shí)具有穿透霧、煙及灰塵等顆粒的能力,晝夜兩用的特點(diǎn),皮卡尼汀導(dǎo)軌,廣泛應(yīng)用于夜間野觀察、公安特警、反恐維穩(wěn)、應(yīng)急指揮、實(shí)戰(zhàn)演習(xí)、單兵作戰(zhàn)、部隊(duì)作戰(zhàn)、跨國維和、治安維穩(wěn)、海防邊防、消防救援、城市治安等。
產(chǎn)品特點(diǎn):
■輕便,體積小,耐用
■廣角紅外裝置
■多用途
■防水防霧
■多層鍍膜的全玻璃光學(xué)





