| 像增強(qiáng)器等級(jí) | 超二代 |
| 放大倍率 | 1X |
| 分辨率 | 45-57 |
| 陰極面類型 | S25 |
| 視場(chǎng)(度) | 42±3 |
| 觀察距離(米) | 180-220 |
| 目間距范圍 | 57-71mm |
| 目鏡視度調(diào)節(jié)范圍(屈光度) | ±5 |
| 透鏡系統(tǒng) | F1.2, 25mm |
| 物鏡調(diào)節(jié)范圍(米) | 0.25–∞ |
| 輔助光源波長(zhǎng) | 850nm |
| 夜視影像 | 800線 Video(可選) |
| 信噪比(分貝) | 15-21 |
| 光學(xué)靈敏度(微安/流明) | 450-500 |
| 無故障時(shí)間 (小時(shí)) | 12,000 |
| 光學(xué)鍍膜 | ICON多層復(fù)合寬帶超真空離子增透膜 |
| 翻轉(zhuǎn)檢測(cè) | 全固態(tài)非接觸式自動(dòng)姿態(tài)識(shí)別 |
| 外型尺寸(毫米)(不含眼罩) | 130x125x56 |
| 重量(克) | 386 |
| 電池類型(伏) | 5號(hào)AA x2? 2.4-3.2V |
| 連續(xù)工作時(shí)間(小時(shí)) | 80(未開啟紅外)??? 40(開啟紅外) |
| 工作溫度范圍(℃) | -40/+60 |
| 相對(duì)濕度 | ≤98% |
| 防塵防水等級(jí) | IP65(IP67可選) |
| ?配置 | 主機(jī)/干燥劑/鏡頭布/說明書/合格證/保修卡/防潮箱/1x倍鏡頭 |
| 可選配件 | 4X、5x、7x、8x倍鏡頭、軟頭盔、硬頭盔、紅外輔助光源 |
產(chǎn)品介紹:
JCY-205雙筒夜視儀體積小,輕便,耐用(金屬外殼)的一款高端的頭盔式單筒夜視儀。超二代圖像增強(qiáng)器和雙目單筒的設(shè)計(jì)更便于觀測(cè)。內(nèi)置紅外光源即使在全黑環(huán)境下也可清晰觀測(cè)。高品質(zhì)的圖像增強(qiáng)器以及先進(jìn)的視頻輸出。輕便,耐用,頭盔手持式多用途夜視偵察儀的最佳選擇??膳渲酶鞣N圖像增強(qiáng)器滿足不同要求。
產(chǎn)品特點(diǎn):
■輕便,體積小,耐用? ? ? ? ? ? ? ?■手?jǐn)y,頭盔式多用途
■內(nèi)置視頻輸出? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?■多層鍍膜的全玻璃光學(xué)
■廣角紅外裝置? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?■1倍,4倍,5倍,8倍可選
■防水防霧? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?■具有高放大倍率
■內(nèi)置強(qiáng)光保護(hù)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?■利用尖端的光學(xué)系統(tǒng)
■較高的分辨率? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?■耐用的塑膠外殼
■內(nèi)置紅外線照明器850nm???? ■易操作和可靠性強(qiáng)







