技術(shù)指標(biāo):
| 型號(hào) | NVB-5 |
| 顯像管等級(jí) | 5I |
| 放大倍率 | ?1x/4X |
| 解析度(分辨率)(LP/MM) | ?51-64 |
| 可視距離(m) | 350米(1倍) 500米(4倍) 800米 (微光) |
| 透鏡系數(shù) | F:1.2? 25mm |
| ?視場(chǎng)角(°) | 6.7° |
| 調(diào)焦范圍(cm) | ?20~∞ |
| ?視度調(diào)節(jié)范圍 | -6,+8 |
| 信號(hào)噪聲比 | 16-18 |
| 電源電壓(V) | Cr123A(3V) |
| 物鏡焦距(mm) | 折返式216 |
| 物鏡口徑(mm) | ?24 |
| 出口直徑(mm) | 20 |
| 出瞳直徑(mm) | ?7 |
| 出瞳距離(mm) | 23 |
| 工作溫度(℃) | -50~+50 |
| 存儲(chǔ)溫度(°C) | -60~+70 |
| 連續(xù)工作時(shí)間(h) | (不開(kāi)紅外) >80 |
| 連續(xù)工作時(shí)間(h | (開(kāi)紅外) >40 |
| 眼距范圍mm | ?64-72 |
| 光圈 | F≤1.2,≥135mm鏡頭 |
| 顯像管壽命h | 12000 |
| 在25℃時(shí)相對(duì)濕度 | 98% |
| 重量g | 490g(一倍鏡頭) |
| 尺寸mm | 184 x 131 x 58 |
| 質(zhì)保(年) | 1 |
| ?配置 | 主機(jī)一臺(tái),干燥劑,鏡頭布,說(shuō)明書(shū),合格證,保修卡,防潮箱,1x 4x倍鏡頭 |
| 可選配件 | 5x、7x、8x倍鏡頭、軟頭盔、硬頭盔、紅外輔助光源 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
■輕便,體積小,耐用?? ■手?jǐn)y,頭盔式多用途
■內(nèi)置紅外線照明器? ? ? ?■多層鍍膜的全玻璃光學(xué)
■廣角紅外裝置? ? ? ? ? ? ? ?■1倍,4倍,5倍,8倍可選
■防水防霧? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?■具有高放大倍率
■長(zhǎng)距離觀察? ? ? ? ? ? ? ? ? ?■利用尖端的光學(xué)系統(tǒng)
■較高的分辨率? ? ? ? ? ? ? ?■耐用的塑膠外殼
■易操作和可靠性強(qiáng)
產(chǎn)品介紹:
NVB-5雙筒夜視儀體積小,輕便,耐用(金屬外殼)的一款高端的頭盔式單筒夜視儀。5I圖像增強(qiáng)器和雙目單筒的設(shè)計(jì)更便于觀測(cè)。內(nèi)置紅外光源即使在全黑環(huán)境下也可清晰觀測(cè)。 高品質(zhì)的圖像增強(qiáng)器。輕便,耐用,頭盔式夜視儀的最佳選擇。可配置各種圖像增強(qiáng)器滿足不同要求。






