| 放大倍率 | 6x |
| 物鏡直徑 | 50mm |
| 目鏡距離 | 20mm |
| 出瞳直徑 | 18mm |
| 激光波長 | 850nm |
| 目鏡調(diào)焦范圍 | ±3 |
| 視角范圍/物鏡光圈 | 水平3.3°FOV: 4.0°/ F=1.3 |
| 物鏡分辨率 | 100線對 |
| 最短對焦距離 | 2M |
| 弱光觀察距離 | 2M-無限遠(yuǎn) |
| 無光全黑/白天觀察拍攝距離 | 全黑350米內(nèi)最佳/白天1000米內(nèi)最佳 |
| 圖像傳感器 | 500萬像素CMOS感應(yīng)器0.02Lux |
| 系統(tǒng)放大倍率/數(shù)碼變焦 | 30x 紅外變倍同步/5倍 |
| 顯示屏 | 內(nèi)置1.5”彩色液晶顯示屏 |
| 圖像分辨率 | 2592*1944,640*480/,JPEG |
| 動態(tài)影像分辨率 | 1280*720,640*480 @30 fps |
| 儲存卡 | 最高支持32G的TF卡(? 選配TF卡? 約20H拍攝時長) |
| 曝光 | 自動控制 |
| TV模式/輸出 | PAL/NTSC? 可連接電視做紅外遠(yuǎn)程監(jiān)控攝像頭實時監(jiān)控實時監(jiān)控 |
| USB接口類型 | USB 1.1,可連接電腦做紅外遠(yuǎn)程監(jiān)控攝像頭實時監(jiān)控 |
| 三腳架接口 | 有兩處(不含三腳架)自帶導(dǎo)軌 |
| 工作電壓 | 6V(4節(jié)5號可充電鋰電,鎳氫或堿性電池都可)?支持移動電源 |
| 工作溫度 | -30–+55℃(最高: -40 – 60°C) |
| 尺寸 | 208ⅹ105ⅹ62 mm |
| 重量 | 700g |
| 防水等級 | IPX4 |
| 配置 | 主機、軟包、USB線、AV線、說明書、試鏡布、保修卡、合格證 |
產(chǎn)品介紹:
數(shù)碼夜視儀體積小,輕便,耐用的一款高端的數(shù)碼拍照錄像夜視儀。設(shè)計便于觀測。內(nèi)置紅外光源即使在全黑環(huán)境下也可清晰觀測。 高品質(zhì)的圖像增強器,內(nèi)置紅外設(shè)置可在全黑環(huán)境下觀測。輕便,耐用的一款高質(zhì)量數(shù)碼偵查拍照錄像夜視儀。最佳選擇??膳渲酶鞣N圖像增強器滿足不同要求。
產(chǎn)品特點:?
①500萬像素,內(nèi)置 1.5”彩色液晶顯示屏
②高清720P錄像,放大倍數(shù)可達(dá)到30倍
③將拍攝時間清晰的顯示在照片錄像上
④帶內(nèi)錄和存儲功能,彩色顯示屏可顯示拍攝模式與張數(shù)
⑤外接電視或電腦實時監(jiān)控,全黑無光觀察距離可達(dá)250M
⑥最高支持32G的TF卡,持續(xù)錄像可達(dá)近20小時
⑦自動強光保護(hù),主動紅外燈,灰度等級7級







